云顶之弈s7羁绊图表最新大全
云顶之弈s7羁绊图表是什么?具体有哪些新羁绊呢?s7羁绊图表是玩家必须了解的,这可以让玩家更好的玩转游戏,以下我们带来了s7羁绊图表的介绍,一起来看看吧。
点击查看大图
羁绊名称 | 羁绊效果 | 羁绊加成 |
刺客 | 固有能力:战斗开始时跳跃至敌方后排。 【刺客】们的技能可以暴击并且他们会获得额外的暴击几率与暴击伤害加成。 | (2)+15%暴击几率和+25%暴击伤害 (4)+30%暴击几率和+45%暴击伤害 (6)+45%暴击几率和+70%暴击伤害 |
星界龙 | 每第5次商店刷新有额外几率出现【星界龙】英雄们,并且还会提供一个【星界龙法球】。你的队伍获得额外法术强度。 | (3)5法术强度 (6)30法术强度:法球价值提升 (9)60法术强度:法球可能包含基础装备 |
吟游诗人 | (1)在每次与玩家战斗之后,存活下来的友军们有10%儿率生成一个【音符】。【巴德】在跳舞时总会生成一个【音符】。 你收集的每个【音符】都会使你商店的3阶,4阶、5阶弈子的出理将率提升2%。 | |
格斗家 | 你的队伍获得最大生命值加成。【格斗家】们获得双倍此加成。 | (2)150生命值 (4)300生命值 (6)500生命值 (8)800生命值 |
强袭炮手 | 每第5次攻击发射一次炮击,爆炸后对目标附近的区域造成物理伤害。 | (2)180%攻击力 (3)240%攻击力 (4)300%攻击力 (5)400%攻击力 |
重骑兵 | 固有能力:在移动时朝着目标快速冲锋。 【重骑兵】获得护甲和魔法抗性。在战斗开始时以及每次冲锋后,此加成翻倍,持捷4秒。 | (2)40护甲,40魔法抗性 (3)60护甲,60魔法抗性 (4)80护甲,80座法抗性 (5)100护甲,100魔法抗性 |
龙神 | (1)【龙神】提供+3至被标记的要绊,但要要2个队伍栏位他们还会获得600额外生命值。 | 这个羁绊只会在场上恰好有1个【龙神】时才能激活。 |
神龙尊者 | 使用【神龙尊者胆福】道具来选择一名【苏豪】【苏爱】的生命值和法术强度会大幅提升,数额相当于5%x你的【神龙尊者】们的星级总和。 | (3)+500生命值,+25%法术强度 (6)+1250生命值,+50%法术强度 (9)+2000生命值,+80%法术强度 |
魔导师 | 每当一名友军或敌人旅放一个技能时,获得法力值。 | (2)从每次技能施放中获得3法力值 (4)从每次技能施放中获得6法力值 (6)从每次技能施放中获得10法力值 |
护卫 | 每场战斗仅触发一次:【护卫】们降至50%生命值时,会为自身和相距最近的那名友军提供基于自身最大生命值的护盾值,这个护盾值可以叠加。 | (2)25%最大生命值的护盾值 (4)50%最大生命值的护盾值 (6)80%最大生命值的护盾值 |
冒险者 | 提供一个独特加成给你的队伍:【冒险者】们获得双倍数顾的加成,场上的每个【冒险者】都会提升这个加成。 【瑟庄妮】:+100生命值 【图奇】:+10%攻击速度 【瑞兹】:+10法术强度 【泰隆】:+10攻击力 【巴德】:+2普攻法力回复 【纹章】:+3%全能吸血(基于已造成伤害值提供治疗效果 | (1)100%【冒险者】加成 (2)120%【冒险者】加成 (3)140%【冒险者】加成 (4)180%【冒险者】加成 (5)225%【冒险者】加成 (6)275%【冒险者】加成 |
玉龙 | 召唤可移动且强度可成长的【玉龙雕像】。 每个战斗环节,【雕像】邻格的友军们每过X秒就会获得攻击速度并回复一部分最大生命值。当一个【雕像】被摧毁后,它会对附近的敌人们造成它50%最大生合值的魔法伤害 | (3)1座【雕像】回复3%最大生命值,+20%攻击速度 (6)2座【雕像】回复6%最大生命值,+40%攻击攻速 (9)3座【雕像】回复9%最大生命值,+60%攻击速度 (12)4座【雕像】回复25%最大生命值,+100%攻击速度 |
神奇半神 | (3)每个战斗环节:一名邻格的友军会将其灵魂献给【神奇半神】。使这个【神奇半神】获得这名友军的100%生命值护甲和魔法抗性,外加这名友军的40%法术强度 | |
法师 | 【法师】们可以双重施法并且拥有修正过的总法术强度 | (3)修正为80%总法术强度 (5)修正为105%总法术强度 (7)修正为130%总法术强度 (9)修正为175%总法术强度 |
幻境龙 | 【幻镜龙】们会获得一个每场对局都不同的羁绊加成 | |
幻境龙 【海盗的贪婪】 | 在每个与玩家的战斗环节后,获得一个宝箱,宝箱可开出0~4金币。 | (2)更高几率出现更多金币 (4)更高几率出现更多金币 (6)更高几率出现更多金币 (8)更高几率出现更多金币 |
幻境龙 【黎明使者的决心】 | 【幻镜龙】弈子们在首次跌到一定生命值以下时会快速回复生命值。 | |
幻境龙 【决斗大师的灵巧】 | 固有能力:【幻镜龙】们移动得更快。 每次攻击会提供顾外攻击速度,至多叠加10层 | (2)每层6%攻击速度 (4)每层12%攻击速度 (6)每层20%攻击速度 (8)每层30%攻击速度 |
幻境龙 【雷霆过载】 | 每当攻击或被一次攻击命中时,有一定几率对邻格的敌人们造成其最大生合值的魔法伤害。 | |
幻境龙 【裁决使的锋刃】 | 技能和攻击总会对低生命值的目标造成暴击。 | |
幻境龙 【法术之剑的符咒】 | 在与玩家的战斗环节中,每次攻击提供法术强度。 | |
幻境龙 【猛将的荣耀】 | 在赢下一个与玩家的战斗回合后,获得额外的生命值和法术强度。 每场胜利会使这个加成提升,至多可叠加5次! | |
秘术师 | 你的队伍获得魔法抗性提升。 | (2)40魔法抗性 (3)80魔法抗性 (4)175魔法抗性 (5)300魔法抗性 |
怒翼龙 | 固有能力:将法力值转化为怨气值:每次攻击生成15气,在施放一个技能后,获得持续4秒的狂怒状态:+30%攻击速度但无法获得够气。在狂怒状态下获得属性加成: | (3)50%攻击速度和+30%全能吸血 (6)125%攻击速度和+50%全能吸血 (9)250%攻击攻速和+80%全能吸血 |
神龙烈焰 | 在用一个技能造成伤害后,会发射一个焰火来对一名随机敌人造成魔法伤害 | (2)150魔法伤害 (3)200魔法伤害 (4)300魔法伤害 (5)450魔法伤害 |
屠龙勇士 | 如果你的队伍没有任何【龙神】,那么【屠龙勇士】们就会造成额外魔法伤害并且所受的来自2200生命值以上的敌人们的伤害降低30%魔法伤害。 | (2)30%魔法伤害 (4)60%魔法伤害 (6)100%魔法伤害 |
换形师 | 变形时提供额外最大生命值。 | (2)40%额外生命值 (4)75%额外生命值 (6)100%额外生命值 |
金鳞龙 | 提供件专属的随机【金麟】装备。 | (3)1件独特装备 (5)2件独特装备 (7)3件独特装备 (9)5件独特装备,包括【群英冠宽】 |
窃法巧手 | (1)在每次施放技能后和每个回合开始时获得一个新技能 | |
唤星者 | (1)第一个集放技能的【唤星者】会为治疗你(2/4/100)生命值,数额基于其星级。 | |
迅捷射手 | 固有能力:获得2格攻击距离, 【迅捷射手】们每与目标相手1格,就会获得一定数额的攻击速度。 | (2)12%攻击速度 (4)25%攻击速度 (6)40%攻击速度 |
风暴龙 | 在9秒后,闪电会打击战场。敌人们会被晕眩1秒并受到一部分最大生命值的真实伤害。【风暴龙】们获得攻击速度 | (2)8%最大生命值的真实伤害,25%攻击速度 (4)18%最大生命值的真实伤害,50%攻击速度 (6)25%最大生命值的真实伤害,80%攻击速度 (8)40%最大生命值的真实伤害,150%攻击速度 |
驯龙大师 | 每一回合,【驯龙大师】们会各自投喂1个小点心给【诺姆希】,来增加生命值和法术强度。【诺姆希】的每次升星需要25个小点心! | (3)【诺姆希】造成100%额外伤害 |
狂刃战士 | 【狂刃战士】们的每次攻击有25%几率提升其下一次攻击的伤害。 | (2)+180%伤害 (4)+250%伤害 (6)+450%伤害 |
幽影龙 | 【幽影龙】的伤害会使敌人们缩小,对目标造成持续6秒的40%护甲和魔抗削减。 当【幽影龙】对一名被缩小的致人造成伤害时,【幽影龙】会获得可叠加的加成: | (2)+3攻击力和法术强度 (4)+6攻击力和法术强度 (6)+9攻击力和法术强度 (8)+15攻击力和法术强度 |
吟游诗人(1)
冒险者(1/2/3/4/5/6)
玉龙(3/6/9/12)
星界龙(3、6、9)
屠龙勇士(2/4/6)
幻境龙(2/4/6/8)
神龙烈焰(2/3/4/5)
怒翼龙(3/6/9)
金鳞龙(3/5/7/9)
驯龙大师(2/3)
风暴龙(2/4/6/8)
窃法巧手(1)
强袭炮手(2/3/4/5)
格斗家(2/4/6/8)
神龙尊者(3/6/9)
刺客(2/4/6)
幽影龙(2/4/6/8)
重骑兵(2/3/4/5)
相关文章
更多+-
05/20
-
05/20
-
05/19
-
05/19
-
05/19
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
休闲益智 大小:1.57GB
-
角色扮演 大小:152.71 MB
-
休闲益智 大小:43.29MB
-
策略棋牌 大小:347M